
PRODUCT MODEL
产品型号
- ·发动机系统关键零部件测试平台
PRODUCT INTRODUCTION
产品介绍
                    产品特点:
    ▶自动兼手动测试
    ▶数据自动采集、实时分析
    ▶模拟电堆条件运行
    ▶压力自动控制
    ▶温度及压力分布式检测
    ▶零部件部件运行状态实时监控
    ▶系统具备CAN通讯解析功能
    ▶人机交互及数据存储功能
    ▶自动完成测试
    ▶电流、电压及功率检测
    ▶故障自动分析
    ▶操作安全保护
    ▶电安全保护
    ▶超压保护
    ▶超温保护
产品服务:
    ▶除上述本公司标准方案参数,可根据客户需求添加所需功能或参数,另行定制;
    ▶从设计到运行,可提供一整套测试系统的服务,根据需要,还可提供实验室整体解决服务;
    ▶除了测试系统的交付服务,可以提供其他大量的客户服务,包括客服热线、现场运行支持、且可以由我们的服务与测试工程师来运行测试台架。
氢泵系统测试平台FHT-100  
| 控制项目 | 控制参数 | 
|---|---|
| 流通介质 | H₂ | 
| 转速范围 | 0~20000rpm | 
| 流量控制范围 | 0~180g/min | 
| 流量控制精度 | ±0.25% | 
| 循环流量范围 | 0~180g/min | 
| 检测精度 | ±5% | 
| 压力控制范围 | 0~3bara | 
| 压力控制精度 | ±5kPa | 
| 压力测量范围 | 0~3bara | 
| 压力测量精度 | ±1kPa | 
| 湿度控制范围 | 0~100%RH | 
| 湿度控制精度 | ±5%RH | 
| 电压控制 | 0~750VDC | 
| 电流范围 | 0~100A | 
空压机系统测试平台FAT-500
 
| 控制项目 | 控制参数 | 
|---|---|
| 流通介质 | Air | 
| 流量控制范围 | 0~11kg/min | 
| 流量控制精度 | ±0.25% | 
| 压力控制范围 | 0~3bara | 
| 压力控制精度 | ±1kPa | 
| 压力测量范围 | 0~3bara | 
| 压力测量精度 | ±1kPa | 
| 湿度控制范围 | 0~100%RH | 
| 湿度控制精度 | ±5%RH | 
| 温度检测范围 | 0~100℃ | 
| 温度检测精度 | ±1℃ | 
散热系统测试平台FRT-20
 
| 控制项目 | 控制参数 | 
|---|---|
| 流通介质 | 水或防冻液 | 
| 流量控制范围 | 0~20t/h | 
| 流量控制精度 | ±1% | 
| 压力控制范围 | 0~3bara | 
| 压力控制精度 | ±1kPa | 
| 压力测量范围 | 0~3bara | 
| 压力测量精度 | ±1kPa | 
| 温度检测范围 | 0~100℃ | 
| 温度检测精度 | ±1℃ | 
氢气阀系统测试平台FVT-100

| 控制项目 | 控制参数 | 
|---|---|
| 中压压力控制范围 | 100~1000kPa | 
| 中压压力控制精度 | ±1% | 
| 中压压力测量范围 | 0~1000kPa | 
| 中压压力测量精度 | ±2kPa | 
| 低压压力控制范围 | 0~400kPa | 
| 低压压力控制精度 | ±1% | 
| 低压压力测量范围 | 0~400kPa | 
| 低压压力测量精度 | ±1kPa | 
| 氢气流量检测范围 | 0~180g/min | 
| 流量计精度 | ≤±0.25% | 
| 循环流量范围 | 0~180g/min | 
| 循环流量检测精度 | ±5% | 
| 温度控制范围 | 0℃~100℃可调 | 






 18098830117 梁女士
18098830117 梁女士


