
PRODUCT MODEL
产品型号
- ·燃料电池测试平台FT-2K系列
PRODUCT INTRODUCTION
产品介绍
产品特点:
▶自动兼手动测试
▶数据自动采集
▶加载工况编程
▶多通道单池检测
▶电堆温度控制
▶恒电流载荷设定
▶恒功率载荷设定
▶操作安全保护
▶氢安全保护
▶电安全保护
▶自动补水
▶恒压操作
▶阴极、阳极增湿控制
▶氮气自动吹扫
▶模块化集成,可按需求组合不同的配置;
▶可按需求定制的监控系统;
▶领先的安全性,可靠的安全紧急关闭机制;
▶PC界面友好清晰,操控简便;
▶功能强大的数据采集和诊断系统,预留I/O、AD、PWM裕量;
▶可选的集成环境室和负载等。
产品服务:
▶除上述本公司标准方案参数,可根据客户需求添加所需功能或参数,另行定制;
▶从设计到运行,可提供一整套测试系统的服务,根据需要,还可提供实验室整体解决服务;
▶除了测试系统的交付服务,可以提供其他大量的客户服务,包括客服热线、现场运行支持、且可以由我们的服务与测试工程师来运行测试台架。
| 控制项目 | FT-SS | FT-MS | ||
|---|---|---|---|---|
| 控制参数 | 精度 | 控制参数 | 精度 | |
| 测试电池功率 | 0~50W | 0.1W | 0~250W | 0.1W |
| 测试电流范围 | 0~75A | 0.1A | 0~400A | 0.1A |
| 测试电压范围 | -2V~+2V | ±1mV | 0~5V | ±1mV |
| 氢气压力控制范围(阳极) | 0~3bara | 1kPa | 0~3bara | 1kPa |
| 空气压力控制范围(阴极) | 0~3bara | 1kPa | 0~3bara | 1kPa |
| 氢气流量范围(阳极) | 0~1SLPM | ±0.5% | 0~5SLPM | ±0.5% |
| 空气流量范围(阴极) | 0~3.5SLPM | ±0.5% | 0~20SLPM | ±0.5% |
| 氢气计量比控制范围 | 1.0~2.0 | 0.01 | 1.0~2.0 | 0.01 |
| 空气计量比控制范围 | 1.5~3.0 | 0.01 | 1.5~3.0 | 0.01 |
| 效率测试 | 0~100% | ±0.01% | 0~100% | ±0.01% |
| 干气测试 | 有 | - | 有 | - |
| 加湿湿度控制 | 0-100%RH | ±1.5%RH | 0-100%RH | ±1.5%RH |
| 氢气背压控制 | 0~3bara | ±1kPa | 0~3bara | ±1kPa |
| 空气背压控制 | 0~3bara | ±1kPa | 0~3bara | ±1kPa |
| CVM检测通道数 | 1 | - | 5 | - |
| CVM检测范围 | -2V~+2V | ±1mV | -2V~+2V | ±1mV |
| 阻抗检测 | 有 | - | 有 | - |
| 外形尺寸 | 1×0.5×1.8m | - | 1×0.5×1.8m | - |
| 控制项目 | FT-LS | FT-2kW | ||
|---|---|---|---|---|
| 控制参数 | 精度 | 控制参数 | 精度 | |
| 测试电池功率 | 0~500W | 0.1W | 0~2kW | 1W |
| 测试电流范围 | 0~1000A | 0.1A | 0~600A | 0.1A |
| 测试电压范围 | 0~10V | ±1mV | 0~30V | ±1mV |
| 氢气压力控制范围 | 0~3bara | 1kPa | 0~3bara | 1kPa |
| 空气压力控制范围 | 0~3bara | 1kPa | 0~3bara | 1kPa |
| 氢气流量范围 | 0~15SLPM | ±0.5% | 0~50SLPM | ±0.5% |
| 空气流量范围 | 0~50SLPM | ±0.5% | 0~200SLPM | ±0.5% |
| 氢气计量比控制范围 | 1.0~2.0 | 0.01 | 1.0~2.0 | 0.01 |
| 空气计量比控制范围 | 1.5~3.0 | 0.01 | 1.5~3.0 | 0.01 |
| 效率测试 | 0~100% | ±0.01% | 0~100% | ±0.01% |
| 干气测试 | 有 | - | 有 | - |
| 加湿湿度控制 | 0-100%RH | ±1.5%RH | 0-100%RH | ±1.5%RH |
| 氢气背压控制 | 0~3bara | ±1kPa | 0~3bara | ±1kPa |
| 空气背压控制 | 0~3bara | ±1kPa | 0~3bara | ±1kPa |
| CVM检测通道数 | 10 | - | 60 | - |
| CVM检测范围 | -2V~+2V | ±1mV | -2V~+2V | ±1mV |
| 阻抗检测 | 有 | - | 有 | - |
| 外形尺寸 | 1×0.5×1.8m | - | 1×0.5×1.8m | - |
| 氢循环I.F & PU | - | - | 可选 | - |






18098830117 梁女士


